<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sport e Scommesse</title>
	<atom:link href="http://scommesse.liberoarchivio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scommesse.liberoarchivio.com</link>
	<description>Tutte le notizie in tempo reale sulle scommesse e sullo sport</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:25:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nizza, Costa più Azzurra con il via al Lippi bis</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nizza-costa-piu-azzurra-con-il-via-al-lippi-bis/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nizza-costa-piu-azzurra-con-il-via-al-lippi-bis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Calcio/Nazionale/Primo_Piano/2008/08/20/prenazionale.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Nizza, Costa più Azzurra con il via al Lippi bis</b>
<br />Stasera gli azzurri ritrovano il ct del Mondiale 2006 sulla panchina dello stadio della città provenzale, dove affronteranno l'Austria. Formazione annunciata, con il tridente Di Natale-Gilardino-Del Piero, la coppia centrale Bonera-Barzagli deitro e Camoranesi indisponibile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Nizza, Costa più Azzurra con il via al Lippi bis</b>
<br>Stasera gli azzurri ritrovano il ct del Mondiale 2006 sulla panchina dello stadio della città provenzale, dove affronteranno l'Austria. Formazione annunciata, con il tridente Di Natale-Gilardino-Del Piero, la coppia centrale Bonera-Barzagli deitro e Camoranesi indisponibile]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nizza-costa-piu-azzurra-con-il-via-al-lippi-bis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt, gioia senza freni &#8220;Un sogno che si avvera&#8221;</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-gioia-senza-freni-un-sogno-che-si-avvera/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-gioia-senza-freni-un-sogno-che-si-avvera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/08/20/bolt_dichiarazioni.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Bolt, gioia senza freni "Un sogno che si avvera"</b>
<br />Il giamaicano dopo l'impresa: "Avevo detto che in finale avrei dato tutto, è ciò che ho fatto. È la dimostrazione che sono un campione e che con il sacrificio tutto è possibile"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Bolt, gioia senza freni "Un sogno che si avvera"</b>
<br>Il giamaicano dopo l'impresa: "Avevo detto che in finale avrei dato tutto, è ciò che ho fatto. È la dimostrazione che sono un campione e che con il sacrificio tutto è possibile"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-gioia-senza-freni-un-sogno-che-si-avvera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; un Gerdemann Mondiale</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/e-un-gerdemann-mondiale/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/e-un-gerdemann-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Ciclismo/Primo_Piano/2008/08/20/agostoni_2008.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>E' un Gerdemann Mondiale</b>
<br />Il tedesco che Riis aveva ribattezzato "l'erede di Ullrich" vince la coppa Agostoni davanti a Bertagnolli, ancora secondo dopo la beffa di Varese. Sarà uno dei più pericolosi a fine settembre sul percorso iridato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>E' un Gerdemann Mondiale</b>
<br>Il tedesco che Riis aveva ribattezzato "l'erede di Ullrich" vince la coppa Agostoni davanti a Bertagnolli, ancora secondo dopo la beffa di Varese. Sarà uno dei più pericolosi a fine settembre sul percorso iridato]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/e-un-gerdemann-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ancelotti frena su Sheva &#8220;Non è ancora nostro&#8221;</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/ancelotti-frena-su-sheva-non-e-ancora-nostro/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/ancelotti-frena-su-sheva-non-e-ancora-nostro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Calcio/SerieA/Squadre/Milan/Primo_Piano/2008/08/20/ancelotti.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Ancelotti frena su Sheva "Non è ancora nostro"</b>
<br />"Per ora è un giocatore del Chelsea, però il suo recupero dipenderebbe dalle motivazioni". Il dirigente Ramaccioni si sbilancia: "Manca poco". Il tecnico rossonero parla dell'infermeria: "Nesta lavora a parte". Poi anticipa "Al trofeo Moretti spazio ai giovani" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Ancelotti frena su Sheva "Non è ancora nostro"</b>
<br>"Per ora è un giocatore del Chelsea, però il suo recupero dipenderebbe dalle motivazioni". Il dirigente Ramaccioni si sbilancia: "Manca poco". Il tecnico rossonero parla dell'infermeria: "Nesta lavora a parte". Poi anticipa "Al trofeo Moretti spazio ai giovani" ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/ancelotti-frena-su-sheva-non-e-ancora-nostro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baldini, cauto ottimismo Oggi ha corso 40 minuti</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/baldini-cauto-ottimismo-oggi-ha-corso-40-minuti/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/baldini-cauto-ottimismo-oggi-ha-corso-40-minuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/08/20/baldini.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Baldini, cauto ottimismo Oggi ha corso 40 minuti</b>
<br />L'olimpionico ha provato senza forzare e non ha sentito dolore, ma è ancora presto per sapere se domenica sarà in gara nella maratona. L'allenatore Gigliotti: "Stefano sta facendo di tutto per recuperare e presentarsi al via". Venerdì il test decisivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Baldini, cauto ottimismo Oggi ha corso 40 minuti</b>
<br>L'olimpionico ha provato senza forzare e non ha sentito dolore, ma è ancora presto per sapere se domenica sarà in gara nella maratona. L'allenatore Gigliotti: "Stefano sta facendo di tutto per recuperare e presentarsi al via". Venerdì il test decisivo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/baldini-cauto-ottimismo-oggi-ha-corso-40-minuti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Picardi vola in semifinale Un&#8217;altra medaglia sicura</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/picardi-vola-in-semifinale-unaltra-medaglia-sicura/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/picardi-vola-in-semifinale-unaltra-medaglia-sicura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/08/20/picardi.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Picardi vola in semifinale Un'altra medaglia sicura</b>
<br />L'italiano sconfigge 7-5 il tunisino Cherif ai quarti della categoria 51 kg. Dopo Russo e Cammarelle, un terzo azzurro del pugilato sul podio. Venerdì la sfida al thailandese Jongjohor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Picardi vola in semifinale Un'altra medaglia sicura</b>
<br>L'italiano sconfigge 7-5 il tunisino Cherif ai quarti della categoria 51 kg. Dopo Russo e Cammarelle, un terzo azzurro del pugilato sul podio. Venerdì la sfida al thailandese Jongjohor]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/picardi-vola-in-semifinale-unaltra-medaglia-sicura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolt-show: oro e record nei 200</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-show-oro-e-record-nei-200/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-show-oro-e-record-nei-200/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Speciali/Olimpiadi/Primo_Piano/2008/08/20/atletica.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Bolt-show: oro e record nei 200</b>
<br />Il giamaicano trionfa in 19"30: battuto di 2/100 il primato di  Johnson del 1996. L'ultima doppietta veloce: Lewis nell'84. Domani compie 22 anni: lo stadio intona Happy Birthday]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Bolt-show: oro e record nei 200</b>
<br>Il giamaicano trionfa in 19"30: battuto di 2/100 il primato di  Johnson del 1996. L'ultima doppietta veloce: Lewis nell'84. Domani compie 22 anni: lo stadio intona Happy Birthday]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/bolt-show-oro-e-record-nei-200/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal in passerella E&#8217; sempre il numero uno</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nadal-in-passerella-e-sempre-il-numero-uno/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nadal-in-passerella-e-sempre-il-numero-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Sport_Vari/Tennis/Primo_Piano/2008/08/20/nadal.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Nadal in passerella E' sempre il numero uno</b>
<br />Il tennista spagnolo, campione olimpico e nuovo leader della classifica Atp, ha deciso di farsi fotografare in pose sensuali per la rivista di moda Fall Fashion ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Nadal in passerella E' sempre il numero uno</b>
<br>Il tennista spagnolo, campione olimpico e nuovo leader della classifica Atp, ha deciso di farsi fotografare in pose sensuali per la rivista di moda Fall Fashion ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/nadal-in-passerella-e-sempre-il-numero-uno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toni, cresce la nostalgia  &#8220;Voglio chiudere in Italia&#8221;</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/toni-cresce-la-nostalgia-voglio-chiudere-in-italia/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/toni-cresce-la-nostalgia-voglio-chiudere-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/Primo_Piano/2008/08/20/toni.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Toni, cresce la nostalgia  "Voglio chiudere in Italia"</b>
<br />L'attaccante della Nazionale al magazine Zeit: "In Serie A ho segnato 99 gol, vorrei arrivare a 100". E sul tedesco: "Non riesco proprio a digerirlo, anche perché ho poco tempo per studiarlo. Però gli insulti li capisco"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Toni, cresce la nostalgia  "Voglio chiudere in Italia"</b>
<br>L'attaccante della Nazionale al magazine Zeit: "In Serie A ho segnato 99 gol, vorrei arrivare a 100". E sul tedesco: "Non riesco proprio a digerirlo, anche perché ho poco tempo per studiarlo. Però gli insulti li capisco"]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/toni-cresce-la-nostalgia-voglio-chiudere-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terminati i funerali di Sensi Il saluto di migliaia di tifosi</title>
		<link>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/terminati-i-funerali-di-sensi-il-saluto-di-migliaia-di-tifosi/</link>
		<comments>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/terminati-i-funerali-di-sensi-il-saluto-di-migliaia-di-tifosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gazzetta.it</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie Sportive]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Calcio]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Italiano]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Live]]></category>

		<category><![CDATA[Sport News]]></category>

		<category><![CDATA[Sport Online]]></category>

		<category><![CDATA[Tutto Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gazzetta.it/Calcio/SerieA/Squadre/Roma/Primo_Piano/2008/08/20/sensifune.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<b>Terminati i funerali di Sensi Il saluto di migliaia di tifosi   </b>
<br />Gremita la piazza antistante alla basilica di San Lorenzo al Verano. Tanti applausi ma anche contestazioni e insulti per Galliani e Moratti. Boato dei tifosi all'arrivo del feretro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Terminati i funerali di Sensi Il saluto di migliaia di tifosi   </b>
<br>Gremita la piazza antistante alla basilica di San Lorenzo al Verano. Tanti applausi ma anche contestazioni e insulti per Galliani e Moratti. Boato dei tifosi all'arrivo del feretro]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scommesse.liberoarchivio.com/sport/terminati-i-funerali-di-sensi-il-saluto-di-migliaia-di-tifosi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
